製造業の展示会一覧
2022年1月
会期 | 展示会名 | 会場 |
---|---|---|
1/19(水)~21(金) | インターネプコン・ジャパン | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | エレクトロテスト ・ジャパン | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | 半導体・センサ パッケージング技術展 | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | 電子部品・材料 EXPO | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | プリント配線板 EXPO | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | 微細加工 EXPO | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | オートモーティブ ワールド | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | ロボデックス -ロボット[開発]・[活用]展- | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | スマート工場EXPO | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | ウェアラブルEXPO -ウェアラブル[開発]・[活用]展- | 東京ビッグサイト |
1/19(水)~21(金) | [関西]組込み/ エッジ コンピューティング展 | インテックス大阪 |
1/26(水)~28(金) | nano tech 2022 | 東京ビッグサイト |
1/26(水)~28(金) | SURTECH2022 表面技術要素展 | 東京ビッグサイト |
1/26(水)~28(金) | InterAqua 2022 水ソリューション総合展 | 東京ビッグサイト |
1/26(水)~28(金) | ENEX2022 地球環境とエネルギーの調和展 | 東京ビッグサイト |
1/26(水)~28(金) | コンバーティングテクノロジー総合展2022 | 東京ビッグサイト |
1/26(水)~28(金) | ASTEC2022 先端表面技術展 | 東京ビッグサイト |
2022年2月
会期 | 展示会名 | 会場 |
---|---|---|
2/2(水)~4(金) | N-PLUS | 東京ビッグサイト |
2/15(火)~18(金) | 国際ホテル・レストラン・ショー | 東京ビッグサイト |
2/24(木)~25(金) | [大阪]自動認識総合展 | マイドームおおさか |
2022年3月
会期 | 展示会名 | 会場 |
---|---|---|
3/1(火)~4(金) | JAPAN SHOP | 東京ビッグサイト | 3/1(火)~4(金) | 建築・建材展 | 東京ビッグサイト | 3/1(火)~4(金) | リテールテックJAPAN | 東京ビッグサイト | 3/1(火)~4(金) | SECURITY SHOW | 東京ビッグサイト | 3/2(水)~4(金) | フランチャイズ・ショー2022 | 東京ビッグサイト |
3/9(水)~11(金) | インターフェックスWeek大阪 | インテックス大阪 |
3/9(水)~11(金) | [大阪]フードテックWeek | インテックス大阪 |
3/9(水)~12(土) | 2019国際ロボット展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]機械要素技術展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]設計・製造ソリューション展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]3D&バーチャル リアリティ展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]ものづくりAI/IoT展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]次世代 3Dプリンタ展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]航空・宇宙機器 開発展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]工場設備・備品展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]計測・検査・センサ展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | [2021年度]ヘルスケア・医療機器 開発展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | FC EXPO 水素・燃料電池展 | 東京ビッグサイト |
3/16(水)~18(金) | PV EXPO 太陽光発電展 | 東京ビッグサイト |
サイトの良し悪しをプロが診断
「Webサイト診断」公開中!
弊社では、生産財・建材業界の企業サイト診断を定期的に行なっています。のべ400社以上を診断したマーケティングコンサルタントの視点から、各企業のWebサイトを主観的に評価しコメントを公開しています。
公開中の診断レポートをぜひ貴社サイト改善にお役立てください。
2022年4月
会期 | 展示会名 | 会場 |
---|---|---|
4/6(水)~8(金) | 組込み/エッジ コンピューティング 展【春】 | 東京ビッグサイト |
4/13(水)~15(金) | [名古屋] 機械要素技術展 | ポートメッセなごや |
4/13(水)~15(金) | [名古屋]設計・製造ソリューション展 | ポートメッセなごや |
4/13(水)~15(金) | [名古屋]工場設備・備品展 | ポートメッセなごや |
4/13(水)~15(金) | [名古屋]航空・宇宙機器開発展 | ポートメッセなごや |
4/13(水)~15(金) | [名古屋]次世代 3Dプリンタ展 | ポートメッセなごや |
4/13(水)~15(金) | [名古屋]ものづくりAI/IoT展 | ポートメッセなごや |
4/13(水)~15(金) | [名古屋]計測・検査・センサ展 | ポートメッセなごや |
4/20(水)~22(金) | Medtec Japan | 東京ビッグサイト |
4/20(水)~22(金) | OPIE ′22 | パシフィコ横浜 |
4/20(水)~23(土) | INTERMOLD2022/金型展2022 | インテックス大阪 |
2022年5月
会期 | 展示会名 | 会場 |
---|---|---|
5/11(水)~13(金) | 高機能フィルム展[関西] | インテックス大阪 |
5/11(水)~13(金) | 高機能プラスチック展[関西] | インテックス大阪 |
5/11(水)~13(金) | 高機能金属展[関西] | インテックス大阪 |
5/11(水)~13(金) | 高機能セラミックス展[関西] | インテックス大阪 |
5/11(水)~13(金) | 接着・接合EXPO[関西] | インテックス大阪 |
5/11(水)~13(金) | 塗料・塗装設備展[関西] | インテックス大阪 |
5/25(水)~27(金) | 2022NEW環境展/2022地球温暖化防止展 | 東京ビッグサイト |
5/25(水)~27(金) | ワイヤレスジャパン2022 | 東京ビッグサイト |
5/26(木)~27(金) | 建築総合展 NAGOYA | ウインクあいち |
2022年6月
会期 | 展示会名 | 会場 |
---|---|---|
6/1(水)~3(金) | JECA FAIR 2022~電設工業展~ | 東京ビッグサイト |
6/7(火)~10(金) | FOOMA JAPAN 2022 国際食品工業展 | 東京ビッグサイト |
6/15(水)~17(金) | InterOpto 2022 | 東京ビッグサイト |
6/15(水)~17(金) | LED JAPAN 2022 | 東京ビッグサイト |
6/15(水)~17(金) | Imagine Japan 2022 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]機械要素技術展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]設計・製造ソリューション展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]3D&バーチャル リアリティ展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]ものづくりAI/IoT展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]次世代 3Dプリンタ展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]航空・宇宙機器 開発展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]工場設備・備品展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]計測・検査・センサ展 | 東京ビッグサイト |
6/22(水)~24(金) | [2022年度]ヘルスケア・医療機器 開発展 | 東京ビッグサイト |
6/29(水)~7/1(金) | 光通信技術展 | 東京ビッグサイト |
6/29(水)~7/1(金) | 映像伝送 EXPO |
東京ビッグサイト |
6/29(水)~7/1(金) | 4K・8K映像技術展 | 東京ビッグサイト |
6/29(水)~7/1(金) | 5G/IoT通信展 |
東京ビッグサイト |
※2021年11月末時点での情報のため変更される場合がございます。各情報につきましてはそれぞれ展示会主催者様のページで直接ご確認くださいますようお願いいたします。
サイトの良し悪しをプロが診断
「Webサイト診断」公開中!
弊社では、生産財・建材業界の企業サイト診断を定期的に行なっています。のべ400社以上を診断したマーケティングコンサルタントの視点から、各企業のWebサイトを主観的に評価しコメントを公開しています。
公開中の診断レポートをぜひ貴社サイト改善にお役立てください。